Unternehmenskennzahlen 2023
Geschäftsführung:
Gas | Strom | ||
---|---|---|---|
Jahresmenge | GWh | 138 | 47 |
Leitungslänge | km | 127,9 | 347,5 |
davon Hochdruck/Mittelspannung | km | 18,2 | 99 |
davon Versorgungsnetz/Niederspannung | km | 109,7 | 248,6 |
Netzanschlüsse | Stück | 3.881 | 6.049 |
Installierte Zähler | Stück | 4.758 | 13.272 |
Weiterführende Informationen und Kontakt zu uns
- Netzstrukturdaten Gas nach § 23c EnWG ( PDF , 200 KB )
- Netzstrukturdaten Strom nach § 23c EnWG ( PDF , 256 KB )
Kontaktieren Sie uns
Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KGEuloer Straße 91
03149 Forst (Lausitz)
03149 Forst (Lausitz)